| Код и наименование направлений (специальностей) | Конкурсная группа | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения (обучение по договорам с оплатой стоимости обучения) | Заочная форма обучения (обучение по договорам с оплатой стоимости обучения) | ||||
| Обучение за счет средств федерального бюджета | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | |||||||
| Всего | в том числе | |||||||
| отдельная квота | особая квота | целевая квота | ||||||
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование и программирование | 19 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 09.03.03 Прикладная информатика | Прикладная информатика в информационной сфере | 0 | 0 | 5 | ||||
| Прикладная информатика в информационной сфере (на базе СПО) | 0 | 0 | 20 | |||||
| Прикладная информатика в информационной сфере (на базе ВО) | 0 | 0 | 10 | |||||
| 10.03.01 Информационная безопасность | Организация и технологии защиты информации (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | 25 | 3 | 3 | 10 | 10 | ||
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетические системы и сети | 0 | 0 | 5 | ||||
| Электроэнергетические системы и сети (на базе СПО) | 0 | 0 | 65 | |||||
| Электроэнергетические системы и сети (на базе ВО) | 0 | 0 | 10 | |||||
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование | Инжиниринг технологического оборудования | 0 | 0 | 5 | ||||
| Инжиниринг технологического оборудования (на базе СПО) | 0 | 0 | 65 | |||||
| Инжиниринг технологического оборудования (на базе ВО) | 0 | 0 | 10 | |||||
| 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | Конструирование и производство изделий из полимерных и композиционных материалов | 0 | 0 | 5 | ||||
| Конструирование и производство изделий из полимерных и композиционных материалов (на базе СПО) | 0 | 0 | 10 | |||||
| Конструирование и производство изделий из полимерных и композиционных материалов (на базе ВО) | 0 | 0 | 5 | |||||
| 27.03.02 Управление качеством | Управление качеством в производственно-технологических системах | 0 | 0 | 5 | ||||
| Управление качеством в производственно-технологических системах (на базе СПО) | 0 | 0 | 10 | |||||
| Управление качеством в производственно-технологических системах (на базе ВО) | 0 | 0 | 5 | |||||
| 38.03.01 Экономика | Финансы и кредит | 0 | 0 | 20 | 5 | |||
| Финансы и кредит (на базе СПО) | 0 | 0 | 20 | |||||
| Финансы и кредит (на базе ВО) | 0 | 0 | 5 | |||||
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Муниципальное управление | 0 | 0 | 20 | 5 | |||
| Муниципальное управление (на базе СПО) | 0 | 0 | 10 | |||||
| Муниципальное управление (на базе ВО) | 0 | 0 | 5 | |||||
| 40.03.01 Юриспруденция | Гражданско-правовой | 0 | 0 | 25 | ||||
| Гражданско-правовой (на базе СПО) | 0 | 0 | 50 | |||||
| Гражданско-правовой (на базе ВО) | 0 | 0 | 10 | |||||
| 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | Судебная деятельность | 0 | 0 | 25 | 15 | |||
| Судебная деятельность (на базе СПО) | 0 | 0 | 35 | |||||
| Судебная деятельность (на базе ВО) | 0 | 0 | 10 | |||||
Контрольные цифры приема
Сведения об образовательной организации
НФ УУНиТ - победитель Открытых международных студенческих Интернет-олимпиад
- Политика обработки персональных данных
- Протоколы комиссии по академическим отпускам
- Противодействие коррупции
- Профилактика мошенничества
- Противодействие терроризму и идеологии экстремизма
- Антинаркотическая профилактическая работа
- Телефон доверия противодействия наркоугрозе
- Горячая линия по вопросам защиты прав студентов
- Информация для родителей
- Рубрика «Прокурор разъясняет»
- Реквизиты для оплаты стоимости обучения
- Охрана труда и пожарная безопасность
- Вакансии
- О нас пишут
- Полезные ссылки

